diff options
| author | Sam Scholten | 2025-10-14 14:30:41 +1000 |
|---|---|---|
| committer | Sam Scholten | 2025-10-14 14:32:29 +1000 |
| commit | 7fd727d88b977cc3789558ed943f6071dee4c6ea (patch) | |
| tree | 3dce126929ae06c764c180300d31cddf266c65cc | |
| parent | 10024639a6ccb45a8cbb04f3aa778772eccb4665 (diff) | |
| download | picostream-7fd727d88b977cc3789558ed943f6071dee4c6ea.tar.gz picostream-7fd727d88b977cc3789558ed943f6071dee4c6ea.zip | |
Remove shutdown_event from HDF5LivePlotter initialization in CLI
| -rw-r--r-- | picostream/cli.py | 1 |
1 files changed, 0 insertions, 1 deletions
diff --git a/picostream/cli.py b/picostream/cli.py index c902348..8fc65b0 100644 --- a/picostream/cli.py +++ b/picostream/cli.py @@ -390,7 +390,6 @@ class Streamer: hdf5_path=self.output_file, display_window_seconds=self.plot_window_s, decimation_factor=self.decimation_factor, - shutdown_event=self.shutdown_event, ) plotter.show() |
